Autopromocja
Dziennik Gazeta Prawana logo
Prawnik

Największe kancelarie prawne w 2018 r., dane w zł

25 listopada 2019
Ten tekst przeczytasz w 58 minut

Źródło: sprawozdania finansowe

Lp.

Nazwa firmy

Aktywa

Kapitały

Przychody

Wynik finansowy

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

1

Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy Sp.K.

86 417 344

92 377 248

43 919 295

43 978 591

194 733 425

197 024 301

18 601 900

6 095 314

2

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.K.

76 627 543

63 902 756

16 481 349

16 293 132

119 112 124

108 751 314

49 592 866

43 887 560

3

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.K.

40 105 180

38 046 260

23 288 571

23 289 571

113 720 408

101 673 039

56 352 458

45 962 906

4

CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki Sp.K.

46 291 105

48 607 305

7 752 446

6 298 672

105 988 181

105 026 980

1 453 774

5 363 453

5

Greenberg Traurig Grzesiak Sp.K.

51 785 473

46 682 266

42 189 991

32 909 878

103 516 741

92 084 518

20 307 346

12 469 486

6

Domański Zakrzewski Palinka Sp.K.

35 306 412

32 379 374

22 356 283

18 974 930

97 653 121

89 881 278

34 200 111

29 520 750

7

Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Sp.K.

85 394 785

75 974 174

25 431 330

29 901 726

96 129 020

95 841 060

11 971 330

16 806 726

8

Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp.K.

22 109 619

22 997 895

7 152 445

6 313 058

93 620 237

82 209 954

22 665 055

17 240 670

9

Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz Sp.K.

75 331 164

68 461 853

13 400 000

13 400 000

89 310 689

91 204 422

12 242 652

4 018 110

10

White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna Sp.K.

141 137 991

102 740 136

73 788 764

47 724 553

78 512 675

59 597 566

26 064 211

11 018 789

11

Allen & Overy, A. Pędzich Sp.K.

57 707 497

48 049 981

8 874 981

13 265 546

73 183 349

72 885 511

8 548 872

13 352 182

12

Wardyński i Wspólnicy Sp.K.

40 589 183

37 730 802

19 077 148

17 292 462

71 159 035

72 088 090

19 412 910

18 294 765

13

DLA Piper Giziński Kycia Sp.K.

29 837 544

25 423 682

2 128 673

3 522 515

64 191 094

56 730 689

17 629 552

14 305 264

14

Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.K.

12 863 070

29 919 003

949 821

108 385

58 312 346

57 460 348

6 185 607

3 801 445

15

Kancelaria Prawna Raven P. Krupa Sp.K.

30 501 036

15 005 156

20 141 733

4 210 461

46 861 306

36 188 986

14 346 360

4 208 961

16

Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Sp. Partnerska) Oddział W Polsce

47 324 095

29 382 610

33 379 153

20 207 039

46 630 511

74 907 146

3 859 325

5 811 260

17

DWF Poland Jamka Sp.K. (D. K&L Gates Jamka)

23 917 977

31 473 874

18 850 900

25 621 781

42 249 543

39 546 859

-6 599 880

16 282 949

18

Kancelaria Prawna Getback Mariusz Brysik Sp.K.

9 341 335

15 546 585

4 982 625

12 166 761

38 819 793

41 013 737

186 277

28 570 356

19

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.K.

13 622 372

11 725 665

10 801 503

9 406 824

37 528 989

32 414 250

14 111 729

10 669 640

20

SPCG

11 016 541

9 280 747

9 206 849

7 769 619

33 653 229

27 876 591

14 762 593

10 365 384

21

Rödl Kancelaria Prawna Sp.K. (dawniej: Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna Sp.K.)

9 833 864

6 101 281

3 038 519

1 980 588

32 348 737

26 050 627

2 831 519

1 857 588

22

Gide Tokarczuk Grzeskowiak Sadownik Sp.K.

18 925 742

12 196 250

10 640 046

5 521 947

32 087 507

26 862 232

8 759 887

4 792 712

23

Raczkowski Paruch Sp.K.

11 252 911

7 410 487

8 149 491

4 199 117

31 889 496

26 234 389

15 754 720

12 300 256

24

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Sp.K.

8 542 163

6 534 917

2 067 402

2 039 159

30 653 289

27 730 614

2 258 109

1 146 476

25

Bird & Bird Szepietowski i Wspólnicy Sp.K.

16 329 512

13 052 063

-13 022 195

-13 373 407

30 574 222

23 783 702

2 687 202

-3 874 452

26

Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.K.

12 861 293

13 971 644

8 894 839

8 499 083

30 269 127

28 507 330

4 478 615

4 897 769

27

SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci Sp.K.

6 025 297

4 029 273

4 267 654

2 156 239

26 813 237

20 011 818

13 655 092

9 234 069

28

Wolf Theiss P. Daszkowski Sp.K.

12 378 124

7 603 462

-866 649

-1 589 868

26 546 709

15 594 956

2 611 147

-69 294

29

Sulima Grabowska Sierzputowska Biuro Patentów i Znaków Towarowych Sp. Jawna

3 693 096

3 265 450

3 115 565

2 618 092

26 149 432

23 187 615

5 293 552

5 080 026

30

Gessel, Koziorowski Sp.K.

8 166 855

6 826 862

5 673 200

4 657 903

25 718 180

23 239 548

8 877 088

8 558 878

31

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. Jawna

7 238 032

5 164 101

BD

BD

25 227 878

17 634 700

7 322 989

5 384 442

32

PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki Sp.K.

7 255 000

5 340 000

6 000

148 000

25 060 000

20 074 000

3 000 000

945 000

33

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy Sp.K.

8 375 307

11 147 606

6 013 254

7 645 642

23 157 454

24 393 155

7 346 254

7 578 642

34

Olesiński i Wspólnicy Sp.K.

11 115 587

10 169 488

7 553 693

7 731 637

22 803 754

19 426 408

4 667 212

4 526 098

35

Kancelaria Prawna Htp Puniewska Waszczyńska Sp.K.

4 800 726

4 151 624

1 264 859

873 449

22 516 974

23 383 584

1 550 232

5 354 984

36

Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy Sp.K.

10 323 294

7 802 985

3 217 284

1 994 567

20 997 917

15 091 077

3 115 284

1 892 567

37

Maruta Wachta Sp. Jawna

8 105 859

7 129 751

5 634 806

2 307 840

20 754 009

13 294 724

5 929 640

4 589 989

38

Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy Sp.K.

7 043 146

6 153 109

2 516 366

2 383 491

20 440 581

17 487 355

2 409 966

2 277 091

39

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Sp.K.

7 875 940

10 353 443

328 708

2 641 287

20 035 369

14 893 429

402 768

1 145 181

40

Crido Taxand R. Namysłowski i Wspólnicy Sp.K.

11 628 969

0

3 886 261

0

19 998 783

0

-474 498

0

41

Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak Sp. K.

6 533 629

8 001 672

649 722

649 722

19 991 045

20 179 291

2 955 514

2 991 434

42

Jara Drapała & Partners Sp.K.

11 010 328

14 423 930

9 376 756

13 319 353

18 938 081

14 127 451

9 235 678

6 287 981

43

BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp.K.

9 174 704

7 950 930

7 061 605

5 840 366

18 022 437

13 742 717

5 672 912

2 114 988

44

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara Sp. Partnerska

8 788 463

7 202 732

7 282 708

6 161 878

18 015 416

13 612 463

8 232 208

5 960 198

45

Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp.K.

6 295 000

5 904 000

1 418 000

829 000

17 383 000

17 203 000

2 369 000

1 666 000

46

Rezanko Sitek Staniec Kancelaria Adwokatów Sp. Partnerska

1 425 216

1 897 614

512 553

1 393 445

16 949 636

19 340 298

676 176

810 068

47

Kubas, Kos, Gałkowski – Adwokaci Sp. Partnerska Sp.K.

3 455 443

2 946 891

2 014 481

1 152 133

16 856 303

14 932 168

7 491 014

5 955 953

48

Sadkowski i Wspólnicy Sp.K.

39 784 748

40 308 372

35 985 851

36 734 776

16 585 023

8 391 437

2 150 915

1 912 694

49

Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. Partnerska

4 095 170

5 478 268

722 436

3 052 350

16 010 008

18 698 652

2 540 364

5 060 976

50

Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy Sp.K.

7 817 032

7 697 977

3 672 629

2 765 800

15 697 653

14 348 805

3 669 149

2 762 320

51

Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy Sp.K.

5 418 930

6 265 913

4 746 916

4 381 048

14 330 591

15 153 939

4 632 876

4 766 918

52

RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci Sp. Partnerska

4 294 245

3 231 631

3 385 341

2 681 170

13 279 377

9 982 812

5 829 521

4 251 500

53

Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp.K.

5 580 142

5 318 283

4 848 527

4 281 299

12 518 988

11 499 251

5 696 846

5 384 137

54

M. Romanowski i Wspólnicy Sp.K.

3 730 520

3 612 949

2 133 575

3 067 754

12 416 787

10 173 176

7 233 531

6 190 708

55

Bieniak, Wielhorski, Wojnar i Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. Partnerska

4 638 991

3 946 043

3 250 648

2 920 726

12 175 456

9 987 041

4 599 773

2 977 633

56

Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Sp.K.-A.

28 569 920

30 054 970

13 028 870

11 321 770

11 774 085

24 167 977

1 229 821

-1 654 440

57

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.K.

3 521 253

3 712 548

1 540 675

1 051 739

11 671 652

9 730 506

3 016 815

3 090 794

58

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp.K.

6 069 331

5 216 407

3 496 273

3 562 744

11 592 140

10 868 572

3 628 688

4 268 297

59

Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp.K.

3 128 505

3 879 664

483 732

2 265 426

11 404 593

10 582 911

303 551

2 105 244

60

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski Sp.K.-A.

17 499 170

10 817 734

3 304 833

2 554 920

11 353 012

9 113 189

749 914

195 280

61

Chajec, Don – Siemion & Żyto Sp.K.

5 382 630

5 703 890

1 672 308

1 458 511

10 988 745

14 539 407

920 390

3 650 640

62

Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna Sp.K.

9 409 661

8 780 479

8 434 579

7 758 969

10 732 325

9 969 282

5 582 407

4 906 797

63

D. Dobkowski Sp.K.

7 961 644

5 772 376

2 239 117

1 488 401

10 482 650

10 116 172

976 562

-514 099

64

Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy Sp.K.

7 044 433

5 188 322

1 607 178

36 173

10 362 110

7 735 687

3 318 249

1 558 800

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.