Klasyfikacja branżowa
| Miejsce | Miejsce w klasyfikacji generalnej | Firma | Procent pkt. |
| Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | |||
| 1 | 1 | BNP Paribas Bank Polska SA GK | 100 |
| 2 | 2 | Credit Agricole Polska SA | 92 |
| 3 | 3 | Grupa Ergo Hestia SA | 88 |
| 3 | 3 | Santander Bank Polska SA GK | 88 |
| 4 | 4 | ING Bank Śląski SA GK | 87 |
| 5 | 6 | Bank Millennium SA GK | 83 |
| 6 | 7 | mBank SA GK | 82 |
| 7 | 20 | Bank Ochrony Środowiska | 58 |
| 8 | 22 | Ikano Bank | 55 |
| 9 | 23 | Bank Gospodarstwa Krajowego GK | 53 |
| 10 | 24 | Provident Polska SA | 52 |
| Dobra konsumpcyjne | |||
| 1 | 4 | Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. | 87 |
| 2 | 5 | Carlsberg Polska sp. o.o. | 85 |
| 2 | 5 | Żywiec Zdrój | 85 |
| 3 | 8 | L`Oreal Polska sp. z o.o. | 80 |
| 4 | 10 | Danone sp. z o.o. | 77 |
| 4 | 10 | Kompania Piwowarska SA | 77 |
| 5 | 12 | Procter & Gamble DS Polska sp. z o.o. | 73 |
| 6 | 15 | Hochland Polska sp. z o.o. | 68 |
| 7 | 19 | Global Cosmed SA | 60 |
| 8 | 23 | Maspex | 53 |
| Farmacja i medycyna | |||
| 1 | 6 | Sanofi-Aventis sp. z o.o. | 83 |
| 2 | 16 | LUX MED sp. z o.o. | 67 |
| 3 | 17 | Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA GK | 65 |
| 4 | 22 | Grupa Neuca SA | 55 |
| Handel | |||
| 1 | 4 | Lidl sp. z o.o. sp.k. | 87 |
| 2 | 5 | Jeronimo Martins Polska SA | 85 |
| 2 | 5 | LPP SA GK | 85 |
| 3 | 8 | Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp.k. | 80 |
| 4 | 12 | PH Alfa Elektro sp. z o.o. | 73 |
| 5 | 17 | Grupa Allegro sp. z o.o. | 65 |
| 6 | 25 | Leroy Merlin | 50 |
| 6 | 25 | OTCF SA | 50 |
| Paliwa, energetyka, wydobycie | |||
| 1 | 3 | PGE Polska Grupa Energetyczna GK SA | 88 |
| 2 | 8 | Energa SA GK | 80 |
| 2 | 8 | Lubelski Węgiel Bogdanka SA GK | 80 |
| 2 | 8 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA | 80 |
| 3 | 9 | Tauron Polska Energia SA GK | 78 |
| 4 | 10 | Polski Koncern Naftowy Orlen SA GK | 77 |
| 5 | 11 | Shell Polska sp. z o.o | 75 |
| 6 | 14 | Enea | 70 |
| 7 | 16 | Polenergia SA GK | 67 |
| 8 | 18 | Anwim SA | 62 |
| 8 | 18 | Geofizyka Toruń Sp. z o.o. | 62 |
| 9 | 21 | KGHM Polska Miedź SA GK | 57 |
| Produkcja przemysłowa i chemiczna | |||
| 1 | 3 | Signify Poland sp. z o.o. | 88 |
| 2 | 4 | Schumacher Packaging sp. z o.o. | 87 |
| 3 | 9 | Cemex Polska sp. z o.o. | 78 |
| 4 | 11 | SumiRiko Poland sp. z o.o. | 75 |
| 4 | 11 | Volkswagen Poznań sp. z o.o. | 75 |
| 5 | 17 | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA GK | 65 |
| 6 | 18 | Fabryki Mebli Forte SA GK | 62 |
| 7 | 20 | Amica SA GK | 58 |
| 8 | 22 | Budimex SA GK | 55 |
| Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | |||
| 1 | 2 | Orange Polska SA GK | 92 |
| 2 | 12 | Emitel SA | 73 |
| 3 | 13 | Walstead | 72 |
| 4 | 20 | Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o. | 58 |
| 5 | 23 | Cellnex Telecom | 53 |
| 5 | 23 | Edge1S | 53 |
| Transport, logistyka, usługi | |||
| 1 | 14 | CapGemini Polska sp. z o.o. | 70 |
| 2 | 20 | Archicom SA GK | 58 |
| 2 | 20 | Stena Recycling sp. z o.o. | 58 |
| 3 | 22 | Kuehne + Nagel sp. z o.o. | 55 |
| 4 | 25 | Mostostal Warszawa SA GK | 50 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.