Klasyfikacja urzędów skarbowych w kategorii skuteczność
| KLASYFIKACJA URZĘDÓW SKARBOWYCH W KATEGORII SKUTECZNOŚĆ | ||||||
| a | b | c | d | Skuteczność | ||
| małe | ||||||
| 1 | 2217 US w Sopocie | 29 | 26 | 3 | 50 | 108 |
| 2 | 3218 US w Szczecinku | 29 | 36 | 1 | 34 | 100 |
| 3 | 3018 US w Ostrzeszowie | 28 | 37 | 2 | 32 | 99 |
| 4 | 1414 US w Nowym Dworze Mazowieckim | 28 | 39 | 6 | 25 | 98 |
| 5 | 2002 US w Augustowie | 27 | 30 | 0 | 37 | 94 |
| 6 | 0219 US w Środzie Śląskiej | 29 | 36 | 1 | 26 | 92 |
| 7 | 2202 US w Bytowie | 27 | 30 | 1 | 32 | 90 |
| 7 | 1422 US w Przasnyszu | 28 | 36 | 2 | 24 | 90 |
| 8 | 3004 US w Gostyniu | 28 | 38 | 1 | 22 | 89 |
| 9 | 3012 US w Kościanie | 29 | 35 | 1 | 20 | 85 |
| 9 | 0402 US w Aleksandrowie Kujawskim | 26 | 37 | 1 | 21 | 85 |
| 10 | 3030 US w Śremie | 28 | 37 | 1 | 18 | 84 |
| średnie | ||||||
| 1 | 3211 II US w Koszalinie | 21 | 38 | 5 | 48 | 112 |
| 2 | 2215 US w Pucku | 25 | 31 | 4 | 50 | 110 |
| 3 | 0227 US Wrocław-Stare Miasto | 27 | 33 | 6 | 41 | 107 |
| 4 | 0226 US Wrocław-Psie Pole | 26 | 36 | 16 | 24 | 102 |
| 5 | 2433 US w Zabrzu | 25 | 33 | 20 | 23 | 101 |
| 5 | 1225 US w Wadowicach | 22 | 40 | 2 | 37 | 101 |
| 6 | 0416 I US w Toruniu | 23 | 29 | 3 | 44 | 99 |
| 7 | 1439 US Warszawa-Wawer | 18 | 38 | 11 | 31 | 98 |
| 8 | 1404 US w Garwolinie | 20 | 36 | 2 | 39 | 97 |
| 9 | 2207 III US w Gdańsku | 26 | 34 | 3 | 33 | 96 |
| 9 | 1604 US w Kędzierzynie-Koźlu | 23 | 38 | 1 | 34 | 96 |
| 10 | 0616 US w Puławach | 27 | 33 | 2 | 32 | 94 |
| duże | ||||||
| 1 | 1435 I US Warszawa-Śródmieście | 22 | 35 | 7 | 50 | 114 |
| 2 | 1434 US Warszawa-Praga | 16 | 35 | 3 | 46 | 100 |
| 3 | 1431 US Warszawa-Bemowo | 25 | 35 | 5 | 33 | 98 |
| 4 | 1209 US Kraków-Nowa Huta | 30 | 40 | 0 | 26 | 96 |
| 5 | 1438 US Warszawa-Ursynów | 12 | 35 | 5 | 40 | 92 |
| 6 | 0417 II US w Toruniu | 27 | 35 | 0 | 26 | 88 |
| 7 | 1432 US Warszawa-Bielany | 17 | 26 | 2 | 42 | 87 |
| 7 | 2813 US w Olsztynie | 28 | 31 | 1 | 27 | 87 |
| 8 | 1449 III US Warszawa-Śródmieście | 6 | 35 | 5 | 40 | 86 |
| 8 | 1442 US w Wołominie | 24 | 40 | 1 | 21 | 86 |
| 9 | 2429 US w Sosnowcu | 27 | 40 | 0 | 18 | 85 |
| 10 | 2205 I US w Gdańsku | 26 | 26 | 1 | 31 | 84 |
| wyspecjalizowane | ||||||
| 1 | 1471 I Mazowiecki US w Warszawie | 29 | 39 | 20 | 0 | 88 |
| 2 | 3271 Zachodniopomorski US w Szczecinie | 29 | 40 | 12 | 0 | 81 |
| 3 | 1473 III Mazowiecki US w Radomiu | 28 | 34 | 13 | 0 | 75 |
| 4 | 1472 II Mazowiecki US w Warszawie | 11 | 36 | 19 | 0 | 66 |
| 4 | 1271 Małopolski US w Krakowie | 28 | 32 | 6 | 0 | 66 |
| 5 | 2472 II Śląski US w Bielsku-Białej | 30 | 30 | 4 | 0 | 64 |
| 6 | 2271 Pomorski US w Gdańsku | 29 | 24 | 9 | 0 | 62 |
| 7 | 1071 Łódzki US w Łodzi | 28 | 18 | 9 | 0 | 55 |
| 8 | 0271 Dolnośląski US we Wrocławiu | 15 | 33 | 6 | 0 | 54 |
| 9 | 3071 I Wielkopolski US w Poznaniu | 15 | 21 | 11 | 0 | 47 |
| 10 | 2071 Podlaski US w Białymstoku | 25 | 10 | 8 | 0 | 43 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.