Kto miał najwięcej doradców, klientów, a kto najwyższe przychody*
* – zestawienie dodatkowe, nie jest to kategoria rankingowa
Firmy pod względem doradców podatkowych (bez podziału na grupy – TOP 30)
| Nazwa firmy | Liczba doradców podatkowych |
| Deloitte | 199 |
| KPMG | 139 |
| EY Polska | 135 |
| PwC | 129 |
| CRIDO | 45 |
| MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy | 44 |
| Rödl & Partner | 38 |
| TPA Poland | 27 |
| Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi | 26 |
| GWW | 24 |
| Alto Tax | 22 |
| Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy | 17 |
| Thedy & Partners | 15 |
| Grant Thornton | 14 |
| Arena Tax | 13 |
| Kancelaria Ożóg Tomczykowski | 12 |
| RSM POLAND AUDYT | 12 |
| KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy | 11 |
| SSW Pragmatic Solutions | 10 |
| BTTP | 10 |
| LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz | 10 |
| Grupa PKF | 10 |
| Olesiński i Wspólnicy | 9 |
| Taxeo Komorniczak i Wspólnicy | 9 |
| Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa | 9 |
| KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski & Wspólnicy | 9 |
| Sendero Tax & Legal | 9 |
| Tax Advisors Group | 8 |
| DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych | 8 |
Firmy pod względem przychodów na osobę merytoryczną (bez podziału na grupy TOP 30)**
| Nazwa firmy | Przychody na osobę merytoryczną |
| Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy | 1022742 |
| Sołtysiński Kawecki & Szlęzak | 941127 |
| Domański Zakrzewski Palinka | 701538 |
| ECOVIS Poland Audit, Tax & Accounting | 700000 |
| Taxeo Komorniczak i Wspólnicy | 585893 |
| Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy | 572916 |
| Parulski i Wspólnicy, Szymon Parulski Wojciech Krok, Doradcy podatkowi | 565781 |
| Adam Stułka STU Stułka Doradztwo Podatkowe i Prawne | 557568 |
| CRIDO | 531200 |
| KPMG | 531012 |
| Advicero Nexia | 525000 |
| MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy | 510810 |
| KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy | 505194 |
| Grupa Kancelarii Prawnych Skarbiec | 487718 |
| Kancelaria Ożóg Tomczykowski | 472826 |
| EY Polska | 456496 |
| Deloitte | 452796 |
| TPA Poland | 452000 |
| A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe | 442333 |
| RSM POLAND AUDYT | 400000 |
| SSW Pragmatic Solutions | 388314 |
| Sławomir Zieleń i Wspólnicy | 388200 |
| Rödl & Partner | 387830 |
| ASB Tax | 387201 |
| TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe | 377636 |
| PwC | 373689 |
| Grant Thornton | 364719 |
| GWW | 361526 |
| Alto Tax | 361229 |
| Thedy & Partners | 349578 |
| NGL Wiater | 336500 |
** – w zestawieniu nie ma firm, które kwotę przychodu przedstawiły wyłącznie do wiadomość redakcji lub w ogóle nie podały przychodu
Firmy pod względem liczby klientów (bez podziału na grupy – TOP 30)
| Nazwa firmy | Liczba klientów |
| Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy | 4 780 |
| PwC | 4 395 |
| Deloitte | 4 377 |
| EY Polska | 3 766 |
| KPMG | 2 767 |
| Tax Advisors Group | 1460 |
| Kancelaria Podatkowa Skłodowscy | 1411 |
| Rödl & Partner | 1150 |
| MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy | 1038 |
| CRIDO | 959 |
| Russell Bedford Poland | 800 |
| Grant Thornton | 750 |
| DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych | 750 |
| GWW | 670 |
| Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych | 662 |
| Grupa Kancelarii Prawnych Skarbiec | 585 |
| Thedy & Partners | 550 |
| Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi | 480 |
| KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy | 456 |
| Certus LTA M. Hryniewicka | 427 |
| BDO | 415 |
| Vistra Tax Services | 404 |
| ALTO Tax | 397 |
| Kancelaria Prawnicza Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy | 394 |
| TPA Poland | 387 |
| BTTP | 385 |
| SSW Pragmatic Solutions | 370 |
| Domański Zakrzewski Palinka | 366 |
| Olesiński i Wspólnicy | 360 |
| Advicero Nexia | 360 |
| RSM POLAND AUDYT | 350 |
| KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski & Wspólnicy | 350 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.