Największe firmy doradztwa podatkowego w 2023 r. pod względem liczby pracowników merytorycznych
| Miejsce | Nazwa firmy | Liczba zatrudnionych według stanu na 31.12.2023 r. | Łączna liczba osób z uprawnieniami | Łączna liczba osób merytorycznych | Liczba klientów | ||||
| Doradców podatkowych | Radców prawnych | Adwokatów | Biegłych rewidentów | Pozostałych pracowników merytorycznych | |||||
| Wielka czwórka | |||||||||
| 1 | PwC | 125 | 29 | 22 | 4 | 701 | 180 | 881 | 4926 |
| 2 | EY Polska | 130 | 25 | 31 | 1 | 661 | 187 | 848 | bd. |
| 3 | Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy | 195 | 20 | 2 | 2 | 564 | 219 | 783 | bd. |
| 4 | KPMG | 137 | 35 | 5 | 0 | 430 | 177 | 607 | 3389 |
| Firmy zatrudniające więcej niż 50 osób z uprawnieniami | |||||||||
| 1 | CRIDO | 49 | 7 | 5 | 0 | 105 | 61 | 166 | 1012 |
| 2 | TPA Poland | 29 | 18 | 5 | 11 | 32 | 63 | 95 | 400 |
| 3 | GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy | 31 | 12 | 9 | 0 | 26 | 52 | 78 | 731 |
| Firmy zatrudniające od 21 do 50 osób z uprawnieniami | |||||||||
| 1 | MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy | 41 | 4 | 2 | 0 | 67 | 47 | 114 | 1147 |
| 2 | Rödl Kancelaria Prawna | 35 | 4 | 1 | 1 | 37 | 41 | 78 | 1159 |
| 3 | Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy | 16 | 9 | 4 | 15 | 24 | 44 | 68 | bd. |
| 4 | Russell Bedford Poland | 7 | 16 | 14 | 2 | 28 | 39 | 67 | 840 |
| 5 | Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi | 23 | 0 | 1 | 0 | 37 | 24 | 61 | 485 |
| 6 | ALTO Tax | 18 | 4 | 2 | 0 | 23 | 24 | 47 | 341 |
| 7 | Tomczykowski Tomczykowska (wcześniej Ożóg Tomczykowski) | 13 | 12 | 7 | 0 | 12 | 32 | 44 | bd. |
| 8 | Olesiński i Wspólnicy | 9 | 8 | 7 | 0 | 16 | 24 | 40 | 418 |
| 9 | RSM Poland Audyt | 14 | 1 | 0 | 7 | 12 | 22 | 34 | 370 |
| 10 | LTCA | 13 | 6 | 3 | 0 | 8 | 22 | 30 | 350 |
| Firmy zatrudniające od 3 do 20 osób z uprawnieniami | |||||||||
| 1 | Grant Thornton | 15 | 2 | 0 | 3 | 42 | 20 | 62 | 856 |
| 2 | Thedy & Partners | 16 | 3 | 0 | 0 | 25 | 19 | 44 | 600 |
| 3 | Advicero Nexia | 7 | 1 | 1 | 0 | 21 | 9 | 30 | 390 |
| 4 | K.R. Group Tax | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 29 | 249 |
| 5 | Kancelaria Skłodowscy | 7 | 5 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 | 1784 |
| 6 | DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych (Lublin) | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 | ok. 700 |
|
| Grupa PKF Polska | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 26 | 279 |
| 8 | ASB Tax | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | 293 |
| 9 | BTLA TAX | 6 | 3 | 5 | 0 | 10 | 14 | 24 | bd. |
| 10 | Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 16 | 23 | DWR |
|
| HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy | 2 | 7 | 8 | 0 | 6 | 17 | 23 | 306 |
|
| SSW Tax | 7 | 1 | 4 | 0 | 11 | 12 | 23 | 350 |
| 13 | Forystek i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 18 | 22 | 70 |
| 14 | Grupa Gumułka | 5 | 1 | 0 | 9 | 6 | 15 | 21 | 51 |
|
| Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 | 386 |
| 16 | KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 468 |
|
| Martini i Wspólnicy | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 20 | bd. |
| 18 | BTTP | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 19 | bd. |
|
| Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | 19 | 285 |
| 20 | Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 16 | 18 | 708 |
|
| Staniek&Partners | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 | bd. |
| 22 | Sendero | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 136 |
|
| Taxpoint | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | bd. |
| 24 | ATA TAX | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 223 |
|
| UHY ECA | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 15 | 138 |
| 26 | KrafTax | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 149 |
| 27 | Domański Zakrzewski Palinka | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | bd. |
|
| Gardens Tax & Legal | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | 299 |
|
| GLC Advisory Szymik, Kubista, Mikuła | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | 313 |
|
| Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 350 |
| 31 | WWP - Widacki, Widacka, Podsiedlik Kancelaria Prawna | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12 | 166 |
| 32 | DBO Polska | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | bd. |
|
| Grupa Kancelarii Prawnych Skarbiec | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | bd. |
|
| Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 104 |
|
| TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 157 |
|
| Tributis Group | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | bd. |
| 37 | Kochański & Partners | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | bd. |
| 38 | Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 150 |
| 39 | Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 161 |
|
| DMS TAX | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 260 |
|
| KMS Skibicki | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 135 |
|
| Parulski i Wspólnicy, Szymon Parulski Wojciech Krok, Doradcy podatkowi | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 69 |
|
| Zimny Doradcy Podatkowi | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 220 |
| 44 | PUSTULTAX – J. Pustuł i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | bd. |
| 45 | GESSEL, KOZIOROWSKI Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 95 |
|
| LITIGATO Spory podatkowe Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 371 |
|
| TL HUB Chłosta Kołodziejczyk Matuszczak | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ok. 60 |
|
| Von Zanthier & Dachowski Kancelaria Prawnicza | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | bd. |
| 49 | Kancelaria Adwokacko-Podatkowa Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ok. 120 |
|
| UPCS Advisory | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | bd. |
| 51 | NGL Tax | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 51 |
| 52 | Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 78 |
| Firmy zatrudniające od 0 do 2 osób z uprawnieniami | |||||||||
| 1 | Instytut Cen Transferowych | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 228 |
| 2 | ZT TAX - A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 65 |
| 3 | GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 171 |
| 4 | Kancelaria Doradztwa Podatkowego Rafał Styczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | bd. |
|
| Taxonity | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 6 | Andrzej Paprota Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | bd. |
|
| Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 |
|
| GPSW Grupa Pawlik Szowa i Wspólnicy (dawniej Grupa ECCOM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 161 |
| 9 | Doradca Podatkowy Przemysław Więcek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 202 |
|
| FTAX Filip Biegun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 |
|
| Kancelaria Doradztwa Podatkowego Wojciech Serafiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 158 |
|
| Kancelaria Prawnicza Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 375 |
|
| Sławomir Zieleń i Wspólnicy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 255 |
|
| Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.