Przychody 2022 oraz przychody 2021* (w podziale na grupy)
* Zestawienie dodatkowe, nie jest to kategoria rankingowa. W zestawieniu nie ma firm, które przedstawiły kwotę wyłącznie do wiadomości redakcji lub nie podały w ogóle przychodu
| Nazwa firmy | Przychody za 2022 r. | Przychody za 2021 r. |
| Wielka czwórka | ||
| EY Polska | 372 957 447 | 306 485 996 |
| Deloitte | 346 841 580 | 301 616 000 |
| PwC | 305 304 455 | 255 215 975 |
| KPMG | 262 320 000 | 234 900 000 |
| Duże – zatrudniające 10 i więcej osób z uprawnieniami | ||
| MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy | 75 600 000 | 65 200 000 |
| CRIDO | 74 900 000 | 63 100 000 |
| TPA Poland | 33 900 000 | 29 600 000 |
| Rödl & Partner | 33 353 384 | 29 366 777 |
| Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy | 27 500 000 | 24 700 000 |
| GWW | 27 476 006 | 22 673 634 |
| Grant Thornton | 24 800 865 | 19 416 212 |
| Kancelaria Ożóg Tomczykowski | 21 277 163 | 16 087 553 |
| Sołtysiński Kawecki & Szlęzak | 18 822 550 | 19 201 231 |
| ALTO Tax | 15 171 635 | 12 144 430 |
| Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi | 14 115 823 | 12 937 781 |
| Russell Bedford Poland | 12 929 446 | 12 054 340 |
| Thedy & Partners | 12 235 225 | 10 400 000 |
| Taxeo Komorniczak i Wspólnicy | 11 717 862 | 14 382 777 |
| Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy | 11 250 166 | 10 436 783 |
| KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy | 11 114 263 | 11 307 141 |
| SSW Pragmatic Solutions | 10 000 000 | bd |
| RSM POLAND AUDYT | 10 000 000 | 9 500 000 |
| BTTP | 6 085 824 | 5 109 427 |
| Grupa Kancelarii Prawnych Skarbiec | 5 852 620 | bd |
| LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz | 5 700 000 | 4 400 000 |
| Grupa PKF | 5 353 464 | 5 396 106 |
| HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy | 4 500 920 | 1 400 000 |
| Kancelaria Podatkowa Skłodowscy | 3 959 743 | 3 754 155 |
| Średnie – zatrudniające od 3 do 9 osób z uprawnieniami | ||
| Advicero Nexia | 12 600 000 | 10 198 000 |
| Domański Zakrzewski Palinka | 9 120 000 | 7 616 650 |
| Tax Advisors Group | 8 222 725 | 7 133 713 |
| KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski & Wspólnicy | 7 220 000 | 4 591 000 |
| ASB Tax | 6 969 620 | 5 404 000 |
| Parulski i Wspólnicy, Szymon Parulski Wojciech Krok, Doradcy podatkowi | 4 526 250 | 4 300 204 |
| TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe | 4 154 000 | 3 931 000 |
| Vistra Tax Services | 3 712 000 | bd |
| ATA TAX | 3 600 000 | 3 150 000 |
| Sendero Tax & Legal | 3 541 213 | 3 867 467 |
| DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych | 3 340 000 | 2 820 000 |
| Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe | 3 293 068 | 2 898 887 |
| Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych | 3 257 237 | 2 927 350 |
| UHY ECA | 3 047 920 | 2 798 741 |
| ECOVIS Poland Audit, Tax & Accounting | 2 800 000 | 2 242 628 |
| ZIMNY Doradcy Podatkowi | 2 475 332 | 1 945 000 |
| Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki | 2 300 000 | bd |
| GLC | 2 164 447 | 1 878 775 |
| DMS TAX | 2 150 000 | 1 650 000 |
| NGL Wiater | 2 019 000 | 1 806 005 |
| Grupa Gumułka | 1 933 328 | 1 925 992 |
| VON ZANTHIER & DACHOWSKI Kancelaria Prawnicza | 1 660 000 | bd |
| Kancelaria Adwokacko-Podatkowa Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego | 1 256 000 | 345 000 |
| KMS Skibicki | 1 151 221 | 836 000 |
| Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi | 930 000 | bd |
| Upper Case Robert Głowacki i Wspólnicy Kancelaria Prawna | 122550 | bd |
| Małe – zatrudniające do 2 osób z uprawnieniami | ||
| Taxonity | 2 950 002 | 76 235 |
| DBO Polska | 2 066 494 | 1 908 096 |
| A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe | 1 327 000 | bd |
| LITIGATO Spory podatkowe | 1 227 395 | bd |
| Adam Stułka STU Stułka Doradztwo Podatkowe i Prawne | 557 568 | bd |
| Sławomir Zieleń i Wspólnicy | 388 200 | 326 400 |
| Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk | 266 763 | 296 583 |
| Kancelaria Prawnicza Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy | 215 412 | 183 163 |
| Rafał Styczyński | 200 000 | bd |
| Przemysław Więcek | 120 955 | 122 003 |
| Doradca Podatkowy Mariusz Makowski | 106 000 | 103 000 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.