Największe firmy doradztwa podatkowego w 2023 r. pod względem przychodów
| Miejsce | Nazwa firmy | Przychody (netto) z doradztwa podatkowego w 2023 r. | Liczba klientów |
| Wielka czwórka | |||
| 1 | EY Polska | 401 100 296,00 | bd. |
| 2 | Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy | 373 955 365,00 | bd. |
| 3 | PwC | 333 788 981,00 | 4926 |
| 4 | KPMG | 286 699 917,67 | 3389 |
| Firmy zatrudniające więcej niż 50 osób z uprawnieniami | |||
| 1 | CRIDO | 86 687 700,00 | 1012 |
| 2 | TPA Poland | 41 328 447,80 | 400 |
| 3 | GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy | 29 236 417,37 | 731 |
| Firmy zatrudniające od 21 do 50 osób z uprawnieniami | |||
| 1 | MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy | 91 360 220,00 | 1147 |
| 2 | Rödl Kancelaria Prawna | 38 328 980,26 | 1159 |
| 3 | Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy | 29 497 300,00 | bd. |
| 4 | Tomczykowski Tomczykowska (wcześniej Ożóg Tomczykowski) | 24 941 608,12 | bd. |
| 5 | Olesiński i Wspólnicy | DWR | 418 |
| 6 | ALTO Tax | 17 173 415,87 | 341 |
| 7 | Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi | 15 514 877,33 | 485 |
| 8 | Russell Bedford Poland | 13 781 258,00 | 840 |
| 9 | RSM Poland Audyt | 10 045 000,00 | 370 |
| 10 | LTCA | 7 882 297,61 | 350 |
| Firmy zatrudniające od 3 do 20 osób z uprawnieniami | |||
| 1 | Grant Thornton | 27 837 461,24 | 856 |
| 2 | Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów | 22 191 219,00 | 285 |
| 3 | Thedy & Partners | 15 202 057,00 | 600 |
| 4 | Advicero Nexia | 14 175 000,00 | 390 |
| 5 | KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy | 13 575 712,64 | 468 |
| 6 | SSW Tax | DWR | 350 |
| 7 | Domański Zakrzewski Palinka | 10 687 960,00 | bd. |
| 8 | Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy | 9 836 292,00 | 150 |
| 9 | ASB Tax | 8 575 605,27 | 293 |
| 10 | K.R. Group Tax | 6 885 525,80 | 249 |
| 11 | Taxpoint | DWR |
|
| 12 | Grupa PKF Polska | 6 453 002,09 | 279 |
| 13 | Grupa Kancelarii Prawnych Skarbiec | 6 433 551,41 | bd. |
| 14 | Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa | 6 389 719,35 | 386 |
| 15 | Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe | DWR | (DWR) |
| 16 | BTTP | 5 853 848,37 | bd. |
| 17 | Staniek&Partners | 5 420 082,61 | bd. |
| 18 | TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe | 4 840 843,99 | 157 |
| 19 | Parulski i Wspólnicy, Szymon Parulski Wojciech Krok, Doradcy podatkowi | 4 719 517,92 | 69 |
| 20 | Sendero | 4 457 521,41 | 136 |
| 21 | Kancelaria Skłodowscy | 4 340 000,00 | 1784 |
| 22 | DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych (Lublin) | 3 953 687,39 | ok. 700 |
| 23 | Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych | 3 745 823,00 | 708 |
| 24 | ATA TAX | 3 710 070,13 | 223 |
| 25 | HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy | 3 400 142,88 | 306 |
| 26 | Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe | 3 314 705,96 | 104 |
| 27 | UHY ECA | 3 283 514,03 | 138 |
| 28 | WWP - Widacki, Widacka, Podsiedlik Kancelaria Prawna | 2 914 081,79 | 166 |
| 29 | Grupa Gumułka | 2 864 679,30 | 51 |
| 30 | Tributis Group | 2 851 470,70 | bd. |
| 31 | DMS TAX | 2 784 767,00 | 260 |
| 32 | BTLA TAX | 2 386 071,70 | bd. |
| 33 | DBO Polska | 2 384 921,61 | bd. |
| 34 | GLC Advisory Szymik, Kubista, Mikuła | 2 311 734,05 | 313 |
| 35 | Zimny Doradcy Podatkowi | 2 276 170,00 | 220 |
| 36 | Von Zanthier & Dachowski Kancelaria Prawnicza | 2 200 000,00 | bd. |
| 37 | TL HUB Chłosta Kołodziejczyk Matuszczak | 2 079 964,30 | ok. 60 |
| 38 | GESSEL, KOZIOROWSKI Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów | DWR | 95 |
| 39 | LITIGATO Spory podatkowe Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak | 1 622 141,46 | 371 |
| 40 | Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi | 1 532 008,28 | 161 |
| 41 | KMS Skibicki | 1 281 779,96 | 135 |
| 42 | NGL Tax | 1 266 726,79 | 51 |
| 43 | KrafTax | 934 345,00 | 149 |
| 44 | Kancelaria Adwokacko-Podatkowa Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego | 597 825,56 | ok. 120 |
| 45 | UPCS Advisory | 145 350,00 | bd. |
| Firmy zatrudniające od 0 do 2 osób z uprawnieniami | |||
| 1 | GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński | DWR | 171 |
| 2 | Instytut Cen Transferowych | 3 366 139,00 | 228 |
| 3 | Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik | DWR | 50 |
| 4 | ZT TAX - A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe | 1 541 471,47 | 65 |
| 5 | GPSW Grupa Pawlik Szowa i Wspólnicy (dawniej Grupa ECCOM) | 1 196 846,00 | 161 |
| 6 | FTAX Filip Biegun | 532 382,00 | 52 |
| 7 | Sławomir Zieleń i Wspólnicy | 374 779,13 | 255 |
| 8 | Kancelaria Doradztwa Podatkowego Wojciech Serafiński | 373 174,00 | 158 |
| 9 | Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk | 269 099,77 | 31 |
| 10 | Kancelaria Prawnicza Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy | 266 015,19 | 375 |
| 11 | Taxonity | 169 138,00 | 12 |
| 12 | Doradca Podatkowy Przemysław Więcek | 143 064,43 | 202 |
| 13 | Kancelaria Doradztwa Podatkowego Rafał Styczyński | 99 000,00 | bd. |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.