Ranking firm według przychodów z działalności TSL 2022 – główny rodzaj działalności Usługi logistyczne
** grupa świadczy usługi w Polsce pod markami: Raben, Fresh Logistics. Realizacja projektu i analiz: Clue Katarzyna Furman-Kwiatkowska
| Miejsce w rankingu (przychody TSL w 2022) | Nazwa firmy | Prezentacja w rankingu jako: | Przychody z TSL w PLN | Dynamika przychodów TSL (2021 = 100%) | Główne źródło przychodów z działalności TSL 2022 | Zasięg działalności TSL | ||||
| 2022 | 2021 | rodzaj działalności | rodzaj działalności (szczegółowo) | rodzaj ładunku | obszar geograficzny | |||||
| 1 | Grupa Raben** | grupa firm | 4 332 735 351 | 3 454 452 022 | 25% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnicowe | Polska | Europa |
| 2 | Grupa DSV | grupa firm | 3 347 286 924 | 2 650 756 340 | 26% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | kontenery | Polska | świat |
| 3 | Schenker Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 2 472 220 406 | 2 293 702 244 | 8% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnicowe | Polska | świat |
| 4 | LX Pantos Poland Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 2 149 982 993 | 1 963 366 852 | 10% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | kontenery | Polska | świat |
| 5 | Grupa Rhenus | grupa firm | 1 960 518 477 | 1 827 085 873 | 7% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | całopojazdowe | Polska | świat |
| 6 | Kuehne + Nagel Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 1 880 420 000 | 1 304 629 001 | 44% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnicowe | Europa | świat |
| 7 | FM Logistic | grupa firm | 1 470 647 233 | 1 230 157 636 | 20% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnicowe | Polska | Europa |
| 8 | Dachser Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 904 852 319 | 715 387 740 | 26% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnicowe | Polska | świat |
| 9 | FIEGE | grupa firm | 852 333 480 | 804 602 869 | 6% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | całopojazdowe | Polska | świat |
| 10 | Grupa OMEGA Pilzno ITiS Godawski&Godawski Sp. z o.o. | grupa firm | 841 281 899 | 519 238 028 | 62% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | całopojazdowe | Europa | świat |
| 11 | No Limit sp. z o.o. | pojedyncza firma | 515 169 878 | 429 731 352 | 20% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnicowe | Polska | Europa |
| 12 | Fulfilio Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 108 252 941 | 115 798 333 | -7% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnica spaletyzowana | Europa | Europa |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.