Ranking firm według przychodów z działalności TSL 2022 – główny rodzaj działalności Spedycja drogowa
* grupa świadczy usługi w Polsce pod markami: Grupa Transportowa sp . z o.o., GT Air & Ocean sp. z o.o. *** grupa świadczy usługi w Polsce pod markami: GEODIS, SPEDCONT, CHEMIKALS. Realizacja projektu i analiz: Clue Katarzyna Furman-Kwiatkowska
| Miejsce w rankingu (przychody TSL w 2022) | Nazwa firmy | Prezentacja w rankingu jako | Przychody z TSL w PLN | Dynamika przychodów TSL (2021 = 100%) | Główne źródło przychodów z działalności TSL 2022 | Zasięg działalności TSL | ||||
| 2022 | 2021 | rodzaj działalności | rodzaj działalności (szczegółowo) | rodzaj ładunku | obszar geograficzny | |||||
| 1 | GEODIS *** | grupa firm | 2 055 813 573 | 1 684 154 099 | 22% | spedycja | spedycja drogowa | drobnicowe | Polska | świat |
| 2 | ROHLIG SUUS Logistics S.A. | pojedyncza firma | 2 034 611 882 | 1 978 782 837 | 3% | spedycja | spedycja drogowa | drobnicowe | Polska | świat |
| 3 | Omida Group S.A. | grupa firm | 1 416 698 241 | 1 100 386 933 | 29% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Polska | świat |
| 4 | Optima Logistics Group S.A. | grupa firm | 1 329 928 894 | 825 401 295 | 61% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 5 | JAS-FBG S.A. | pojedyncza firma | 916 981 161 | 766 607 821 | 20% | spedycja | spedycja drogowa | drobnicowe | Polska | świat |
| 6 | Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. sp. k. | pojedyncza firma | 804 926 000 | 673 220 000 | 20% | spedycja | spedycja drogowa | drobnicowe | Polska | świat |
| 7 | Grupa Transportowa sp. z o.o.* | grupa firm | 560 722 976 | 343 907 126 | 63% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | świat |
| 8 | Eurogate Logistics Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 446 814 286 | 337 002 356 | 33% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | świat |
| 9 | Regesta Group | grupa firm | 414 253 658 | 284 197 770 | 46% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Polska | Europa |
| 10 | Geis PL Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 408 859 203 | 321 334 727 | 27% | spedycja | spedycja drogowa | drobnicowe | Polska | Europa |
| 11 | XPO TRANSPORT SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 406 772 646 | 324 903 902 | 25% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Polska | Europa |
| 12 | NTG Road Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 395 723 076 | 339 168 995 | 17% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 13 | Unico Logistics | pojedyncza firma | 360 834 179 | 271 812 262 | 33% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | świat |
| 14 | Express Heroes Sp.z o.o. | pojedyncza firma | 311 787 899 | 137 655 673 | 126% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 15 | Colian Logistic Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 264 768 486 | 207 455 739 | 28% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Polska | świat |
| 16 | Mexem Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 249 547 260 | 204 095 795 | 22% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 17 | TRANSSPED Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 217 061 697 | 129 585 286 | 68% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 18 | FF Fracht Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 206 733 656 | 204 947 736 | 1% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | świat |
| 19 | AsstrA Polska Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 168 816 667 | 143 321 587 | 18% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | świat |
| 20 | Linktis | grupa firm | 152 124 882 | 91 442 810 | 66% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | świat |
| 21 | DONE Deliveries Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 138 780 488 | 108 881 412 | 27% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 22 | Ray Trans Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 131 058 418 | 85 645 480 | 53% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Polska | Europa |
| 23 | NOSTA Logistik Sp. z o. o. | pojedyncza firma | 115 438 001 | 94 409 197 | 22% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | świat |
| 24 | LTP-Logistyka | grupa firm | 103 931 971 | 72 554 449 | 43% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Polska | Europa |
| 25 | Spedycja Międzynarodowa AGROLAND Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 74 434 129 | 63 718 859 | 17% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Polska | świat |
| 26 | Express Logistic Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 61 495 644 | 42 688 622 | 44% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Polska | Europa |
| 27 | Scandica Logistics Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 39 000 000 | 32 000 000 | 22% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | świat |
| 28 | Gopet Poland Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 11 972 915 | 9 558 822 | 25% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | Europa |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.