Wyniki firm ubezpieczeniowych (w tys. zł)
| Towarzystwo | Składki przypisane brutto | Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym | Koszty działalności ubezpieczeniowej | Wynik techniczny ubezpieczeń na życie | Zysk (strata) brutto | Podatek dochodowy | Zysk (strata) netto | |||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE | ||||||||||||||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE | 8 646 185 | 8 813 156 | 6 576 708 | 6 936 348 | 1 508 246 | 1 375 125 | 1 278 669 | 874 770 | 1 150 634 | 711 617 | 249 943 | 161 085 | 900 691 | 550 532 |
| TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA | 2 540 794 | 2 687 252 | 2 037 034 | 1 956 070 | 596 736 | 533 454 | 703 575 | 708 845 | 769 414 | 811 915 | 134 496 | 135 734 | 634 918 | 676 181 |
| NATIONALE-NEDERLANDEN TUNŻ | 1 675 035 | 1 655 267 | 1 078 998 | 1 019 352 | 542 424 | 486 458 | 140 085 | 224 763 | 123 069 | 201 662 | 32 386 | 47 950 | 90 683 | 153 712 |
| TUNŻ WARTA | 1 178 474 | 1 162 962 | 803 539 | 833 532 | 362 472 | 320 647 | 73 319 | 38 813 | 65 825 | 31 829 | 13 899 | 7 735 | 51 926 | 24 094 |
| COMPENSA TUNŻ VIENNA INSURANCE GROUP | 1 118 246 | 1 086 752 | 983 019 | 891 307 | 130 090 | 124 221 | 37 305 | 27 272 | 36 143 | 24 968 | 7 248 | 4 904 | 28 895 | 20 064 |
| GENERALI ŻYCIE TU | 984 407 | 1 055 598 | 814 275 | 780 217 | 240 642 | 232 292 | 85 843 | 54 950 | 55 737 | 38 063 | 15 504 | 10 520 | 40 234 | 27 543 |
| UNIQA TUNŻ | 852 678 | 820 729 | 901 402 | 1 022 077 | 344 175 | 335 650 | 33 901 | 12 131 | 15 881 | 1 846 | -36 400 | -447 | 52 281 | 2 293 |
| NNLIFE TUNŻIR | 634 778 | 732 430 | 792 668 | 848 702 | 277 628 | 280 741 | 62 538 | 52 331 | 134 228 | 104 223 | 15 526 | 17 092 | 118 702 | 87 131 |
| STUNŻ ERGO HESTIA | 497 588 | 437 397 | 259 783 | 229 277 | 159 394 | 129 393 | 37 973 | 22 215 | 37 420 | 22 128 | 3 825 | 6 216 | 33 596 | 15 912 |
| PKO ŻYCIE TU | 491 080 | 517 043 | 355 254 | 538 618 | 230 442 | 295 808 | 67 986 | 24 388 | 65 087 | 19 906 | -10 147 | -4 362 | 54 940 | 15 544 |
| SANTANDER ALLIANZ TUNŻ | 453 307 | 403 856 | 73 686 | 66 829 | 217 368 | 181 317 | 162 345 | 110 067 | 162 346 | 110 174 | 30 873 | 21 035 | 131 473 | 89 139 |
| CA ŻYCIE TU | 448 027 | 419 895 | 205 019 | 367 628 | 67 587 | 60 721 | -1 849 | 6 010 | -3 123 | 4 779 | -515 | 873 | -2 607 | 3 906 |
| UNUM ŻYCIE TUIR | 420 999 | 369 627 | 174 126 | 149 416 | 177 084 | 137 023 | 22 088 | 17 850 | 21 527 | 18 680 | 3 574 | 4 553 | 17 953 | 14 127 |
| AEGON TUNŻ | 393 584 | 421 260 | 451 801 | 475 880 | 125 760 | 130 886 | 8 456 | -2 038 | 1 134 | -13 307 | 0 | -36 | 1 134 | -13 271 |
| TUNŻ EUROPA | 332 580 | 372 589 | 232 907 | 480 574 | 251 787 | 284 916 | 16 919 | -5 865 | 12 253 | -8 146 | 3 652 | -1 109 | 8 600 | -7 037 |
| VIENNA LIFE TUNŻ VIENNA INSURANCE GROUP | 325 173 | 294 026 | 407 068 | 309 181 | 53 268 | 54 250 | 5 913 | 12 263 | 7 654 | 4 572 | -1 189 | -8 422 | 8 843 | 12 994 |
| TUNŻ CARDIF POLSKA | 232 285 | 272 233 | 38 628 | 41 171 | 267 882 | 227 218 | 15 918 | 14 039 | 15 624 | 13 907 | 3 166 | 2 890 | 12 458 | 11 017 |
| OPEN LIFE TU ŻYCIE | 100 814 | 325 198 | 2 186 342 | 1 066 299 | 66 890 | 93 796 | 8 359 | 17 788 | 4 131 | -14 660 | 1 632 | 772 | 2 499 | -15 431 |
| SALTUS TU ŻYCIE | 74 032 | 94 609 | 18 945 | 20 225 | 47 722 | 40 280 | 703 | 791 | 864 | 2 138 | 443 | 477 | 421 | 1 661 |
| POCZTOWE TUNŻ | 67 393 | 67 038 | 40 426 | 42 546 | 24 405 | 22 989 | 2 066 | 13 | 1 829 | 386 | 515 | 231 | 1 314 | 155 |
| SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU | 41 492 | 36 207 | 19 690 | 19 108 | 24 314 | 21 406 | -4 170 | -6 174 | -4 307 | -6 330 | 0 | 0 | -4 307 | -6 330 |
| POLSKI GAZ TUWNŻ | 20 855 | 16 899 | 13 512 | 10 819 | 3 546 | 3 906 | -3 787 | -3 747 | -3 192 | -3 734 | 1 050 | -381 | -4 242 | -3 353 |
| TU INTER-ŻYCIE POLSKA | 19 383 | 19 843 | 10 848 | 11 418 | 7 798 | 7 458 | 1 759 | -1 288 | 2 094 | -1 159 | 65 | -27 | 2 029 | -1 132 |
| TUW REJENT-LIFE | 18 870 | 18 325 | 13 261 | 10 505 | 1 952 | 1 561 | 1 455 | 1 367 | 1 458 | 1 332 | 6 | 528 | 1 171 | 1 252 |
| UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE | ||||||||||||||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ | 14 691 723 | 13 388 898 | 7 441 581 | 6 974 234 | 3 573 449 | 3 258 829 | 1 266 929 | 1 268 986 | 1 952 652 | 2 338 381 | 315 878 | 310 046 | 1 636 774 | 2 028 335 |
| TUIR WARTA | 8 032 483 | 7 028 969 | 4 056 693 | 3 446 451 | 1 961 821 | 1 731 836 | 477 195 | 496 572 | 56 515 | 60 799 | 12 450 | 8 696 | 44 065 | 52 103 |
| STU ERGO HESTIA | 7 702 988 | 7 440 119 | 3 931 243 | 3 582 422 | 2 289 317 | 2 095 839 | 249 691 | 412 270 | 343 187 | 471 374 | 80 242 | 113 811 | 262 946 | 357 564 |
| UNIQA TU | 3 382 673 | 3 226 485 | 1 788 652 | 1 621 926 | 625 985 | 688 153 | 188 781 | 106 409 | 238 066 | 224 484 | 60 723 | 25 748 | 177 343 | 198 736 |
| TUIR ALLIANZ POLSKA | 2 282 176 | 2 430 978 | 1 233 189 | 1 263 285 | 666 463 | 632 789 | 104 690 | 160 118 | 109 117 | 248 215 | 16 262 | 48 699 | 92 856 | 199 516 |
| COMPENSA TU VIENNA INSURANCE GROUP | 2 253 682 | 2 093 936 | 1 349 705 | 1 210 994 | 450 360 | 382 822 | 61 390 | 74 289 | 73 280 | 112 692 | 16 143 | 23 203 | 57 137 | 89 489 |
| INTERRISK TU VIENNA INSURANCE GROUP | 1 569 225 | 1 451 013 | 891 877 | 730 822 | 329 601 | 289 464 | 60 196 | 64 575 | 74 797 | 85 049 | 15 851 | 17 031 | 58 946 | 68 018 |
| LINK4 TU | 1 227 225 | 1 129 437 | 739 344 | 688 631 | 137 870 | 107 516 | 5 768 | 6 664 | 4 762 | 5 393 | 16 848 | 4 640 | -12 086 | 753 |
| WIENER TU VIENNA INSURANCE GROUP | 1 139 238 | 954 185 | 533 943 | 476 873 | 251 855 | 198 876 | 32 789 | 38 090 | 54 195 | 52 983 | 10 468 | 10 999 | 43 727 | 41 984 |
| TUW POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃW | 1 044 034 | 796 525 | 326 524 | 179 548 | 62 211 | 47 954 | 43 656 | 11 548 | 30 428 | 7 450 | 6 857 | 2 472 | 23 571 | 4 979 |
| TUW TUW | 715 822 | 651 035 | 453 492 | 421 760 | 109 149 | 85 644 | -7 392 | 1 892 | 4 330 | 12 045 | 1 828 | 1 968 | 2 502 | 10 076 |
| POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI | 603 696 | 573 196 | 379 296 | 280 702 | 153 942 | 134 005 | 5 428 | 8 017 | -5 800 | 20 071 | -934 | 5 239 | -4 866 | 14 832 |
| AVIVA TU OGÓLNYCH | 596 264 | 497 401 | 232 785 | 202 171 | 177 211 | 172 117 | 22 018 | 37 469 | 8 046 | 59 566 | 2 438 | 12 598 | 5 608 | 46 968 |
| PKO TU | 555 825 | 815 845 | 119 343 | 70 467 | 168 490 | 108 986 | 87 396 | 83 854 | 108 419 | 84 155 | 21 429 | 17 074 | 86 990 | 67 080 |
| AGRO UBEZPIECZENIA - TUW | 499 892 | 338 530 | 169 132 | 112 248 | 45 980 | 39 433 | 9 184 | 19 956 | 18 131 | 22 790 | 3 709 | 4 469 | 14 422 | 18 321 |
| TU EULER HERMES | 462 653 | 401 741 | 93 429 | 57 467 | 25 982 | 30 188 | 5 396 | 12 845 | 11 224 | 14 898 | 2 326 | 5 492 | 8 898 | 9 406 |
| TU EUROPA | 275 725 | 291 337 | 81 575 | 66 407 | 241 449 | 232 670 | 45 186 | 37 637 | 11 224 | 14 898 | 2 326 | 5 492 | 8 898 | 9 406 |
| SALTUS TUW | 185 450 | 209 009 | 37 480 | 29 089 | 187 012 | 182 990 | 16 243 | 11 923 | 32 450 | 27 079 | 6 667 | 6 074 | 25 783 | 21 005 |
| POLSKI GAZ TUW | 184 901 | 154 927 | 61 600 | 25 887 | 10 792 | 9 311 | -1 919 | 6 133 | -3 962 | 3 426 | 1 301 | 688 | -5 263 | 2 738 |
| KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH | 181 091 | 145 120 | 26 264 | 18 326 | 22 228 | 19 729 | 5 413 | 5 492 | 67 627 | 19 327 | 13 139 | 1 550 | 54 488 | 17 777 |
| TU INTER POLSKA | 180 829 | 155 154 | 57 802 | 45 245 | 59 778 | 56 004 | -1 551 | 176 | 8 720 | 6 661 | 1 757 | 1 363 | 6 963 | 5 298 |
| TUZ TUW | 153 502 | 182 796 | 263 259 | 238 908 | 91 481 | 57 717 | -5 589 | 1 852 | 7 619 | 6 136 | 749 | -300 | 6 869 | 6 436 |
| SANTANDER ALLIANZ TU | 118 959 | 122 020 | 21 490 | 17 408 | 49 309 | 48 649 | 47 013 | 59 377 | 58 948 | 59 312 | 11 209 | 11 194 | 47 739 | 48 118 |
| TU ZDROWIE | 116 548 | 98 215 | 61 214 | 63 545 | 19 930 | 16 671 | 11 313 | 10 572 | 14 514 | 12 679 | 2 824 | 2 449 | 11 690 | 10 230 |
| NATIONALE-NEDERLANDEN TU | 77 204 | 78 794 | 17 125 | 12 214 | 28 120 | 27 511 | -6 058 | -8 817 | -4 220 | -9 216 | 58 | 121 | -4 278 | -9 337 |
| TUW CUPRUM | 76 957 | 70 387 | 15 958 | 17 010 | 5 733 | 5 057 | 6 787 | 6 633 | 11 072 | 8 437 | 2 141 | 1 710 | 8 931 | 6 727 |
| CREDIT AGRICOLE TU | 75 785 | 77 136 | 12 566 | 8 026 | 42 716 | 25 162 | 5 778 | -6 570 | 7 421 | -5 906 | 639 | 0 | 6 783 | -5 906 |
| SIGNAL IDUNA POLSKA TU | 74 997 | 69 404 | 46 056 | 27 914 | 34 922 | 29 524 | -1 817 | -5 325 | -1 070 | -4 597 | 0 | 0 | -1 070 | -4 597 |
| PARTNER TUIR | 7 149 | 7 638 | 332 | 327 | 4 144 | 1 859 | 706 | 1 151 | 2 091 | 1 365 | 419 | 14 | 1 672 | 1 350 |
| TUW MEDICUM W LIKWIDACJI | 0 | 0 | 1 106 | 4 718 | 1 058 | 1 132 | -1 444 | 563 | -1 057 | 186 | 0 | -112 | -1 057 | 299 |
| D.A.S. TU OCHRONY PRAWNEJ W LIKWIDACJI | -60 | 4 284 | 3 231 | 4 545 | 8 647 | 11 907 | -9 502 | -7 229 | -9 009 | -7 126 | 0 | 0 | -9 009 | -7 126 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.