Dane bilansowe firm ubezpieczeniowych (w tys. zł)
Towarzystwo | Aktywa | Lokaty | w tym lokaty w jednostkach podporządkowanych | Kapitał własny | w tym kapitał z aktualizacji wyceny | Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE | ||||||||||||
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE | 27 221 659 | 27 569 326 | 21 363 977 | 20 545 815 | 755 008 | 612 087 | 3 983 758 | 3 706 454 | -288 848 | -215 961 | 22 453 969 | 23 034 927 |
TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA | 16 210 264 | 18 406 589 | 3 062 204 | 3 248 563 | 690 960 | 693 938 | 1 887 981 | 1 914 398 | -2 561 | 12 615 | 13 574 305 | 15 735 072 |
NATIONALE-NEDERLANDEN TUNŻ | 8 953 023 | 9 030 951 | 2 649 418 | 2 921 350 | 67 369 | 62 497 | 769 212 | 1 107 030 | -9 721 | 179 229 | 7 874 316 | 7 601 786 |
NNLIFE TUNŻIR | 4 559 048 | 5 138 791 | 2 910 262 | 3 298 164 | 259 177 | 296 235 | 324 882 | 479 516 | -187 908 | 1 761 | 4 099 034 | 4 532 208 |
GENERALI ŻYCIE TU | 3 270 398 | 3 789 179 | 764 338 | 825 634 | 139 089 | 135 011 | 379 241 | 389 210 | -11 934 | 2 838 | 2 892 708 | 3 418 758 |
OPEN LIFE TU ŻYCIE | 2 839 669 | 5 029 893 | 364 880 | 341 110 | 9 | 29 | 114 547 | 112 048 | 0 | 0 | 2 609 659 | 4 751 307 |
UNIQA TUNŻ | 2 579 018 | 3 234 894 | 1 018 865 | 1 021 161 | 126 297 | 129 388 | 538 581 | 513 506 | -29 508 | -2 302 | 1 814 255 | 2 483 059 |
AEGON TUNŻ | 2 300 145 | 2 645 038 | 536 999 | 518 684 | 8 887 | 16 623 | 54 297 | 61 035 | -8 278 | -406 | 2 173 670 | 2 492 615 |
COMPENSA TUNŻ | 2 252 574 | 2 396 012 | 964 103 | 967 041 | 2 909 | 3 098 | 275 513 | 271 382 | -34 360 | -19 097 | 1 878 574 | 2 017 240 |
VIENNA LIFE TUNŻ | 1 900 638 | 2 170 454 | 192 576 | 189 467 | 0 | 0 | 27 951 | 23 957 | -11 863 | -7 014 | 1 781 885 | 2 066 914 |
TUNŻ EUROPA | 1 854 936 | 2 009 721 | 1 029 037 | 978 795 | 0 | 0 | 607 558 | 643 005 | -42 741 | -22 946 | 1 048 102 | 1 229 196 |
TUNŻ WARTA | 1 726 765 | 1 774 112 | 859 944 | 735 548 | 0 | 0 | 369 088 | 351 393 | -54 783 | -20 552 | 1 168 525 | 1 301 366 |
PKO ŻYCIE TU | 1 682 202 | 1 917 615 | 824 644 | 599 852 | 548 | 686 | 215 090 | 202 883 | -18 438 | -6 013 | 1 425 068 | 1 689 874 |
SANTANDER ALLIANZ TUNŻ | 1 403 746 | 1 367 578 | 750 122 | 779 126 | 0 | 0 | 186 875 | 177 323 | -43 896 | -21 460 | 870 093 | 867 646 |
STUNŻ ERGO HESTIA | 1 374 369 | 1 416 420 | 714 318 | 738 332 | 0 | 0 | 196 617 | 207 344 | -43 538 | -12 776 | 1 130 177 | 1 150 992 |
UNUM ŻYCIE TUIR | 1 142 668 | 1 210 089 | 876 616 | 970 511 | 0 | 0 | 69 702 | 194 404 | -144 770 | -14 765 | 1 009 571 | 951 415 |
CA ŻYCIE TU | 983 819 | 861 799 | 550 595 | 341 156 | 0 | 0 | 90 434 | 63 041 | 0 | 0 | 880 499 | 789 965 |
TUNŻ CARDIF POLSKA | 594 869 | 672 327 | 252 132 | 251 201 | 0 | 0 | 80 986 | 84 158 | -8 787 | -4 865 | 467 520 | 564 646 |
TUW REJENT-LIFE | 360 681 | 346 466 | 359 613 | 343 720 | 0 | 0 | 11 303 | 10 133 | 428 | 428 | 347 294 | 334 028 |
SALTUS TU ŻYCIE SA | 245 531 | 248 450 | 121 814 | 126 580 | 0 | 0 | 52 758 | 57 401 | -12 602 | -7 637 | 182 356 | 180 142 |
POLSKI GAZ TUWNŻ | 201 480 | 200 493 | 29 464 | 22 415 | 0 | 0 | 20 055 | 19 092 | -520 | -224 | 170 899 | 174 817 |
SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU | 57 969 | 50 588 | 41 567 | 34 264 | 0 | 0 | 17 005 | 13 523 | -2 656 | -460 | 26 775 | 24 060 |
POCZTOWE TUNŻ | 56 234 | 52 872 | 50 406 | 47 468 | 0 | 0 | 32 112 | 30 984 | -227 | -41 | 15 888 | 14 202 |
TU INTER-ŻYCIE POLSKA | 41 505 | 40 711 | 39 582 | 39 345 | 0 | 0 | 25 181 | 23 151 | 0 | 0 | 13 954 | 15 249 |
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE | ||||||||||||
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ | 45 935 032 | 44 466 221 | 40 164 786 | 39 250 562 | 14 591 047 | 14 641 582 | 15 824 143 | 15 776 367 | 6 406 321 | 6 314 244 | 27 570 942 | 24 837 097 |
TUIR WARTA | 16 484 163 | 15 386 467 | 13 741 938 | 12 805 114 | 421 686 | 355 458 | 2 903 471 | 3 044 591 | -445 183 | 56 650 | 14 006 247 | 12 396 120 |
STU ERGO HESTIA | 13 978 092 | 13 835 630 | 9 597 793 | 9 607 088 | 167 172 | 173 465 | 1 632 194 | 2 201 535 | -720 183 | -383 930 | 12 093 168 | 11 285 156 |
UNIQA TU | 5 652 193 | 6 091 875 | 4 077 652 | 4 639 835 | 1 742 | 503 | 1 190 728 | 1 441 228 | -556 560 | -218 008 | 5 750 636 | 5 598 606 |
TUIR ALLIANZ POLSKA | 4 842 574 | 4 965 701 | 3 765 262 | 3 969 561 | 82 519 | 335 936 | 1 302 291 | 1 443 716 | 20 032 | 29 326 | 3 615 376 | 3 624 183 |
COMPENSA TU | 3 370 293 | 3 096 100 | 2 402 830 | 2 254 259 | 8 947 | 14 072 | 384 914 | 441 779 | -219 500 | -95 498 | 2 767 756 | 2 500 816 |
INTERRISK TU VIENNA INSURANCE GROUP | 2 579 334 | 2 518 792 | 1 794 972 | 1 842 925 | 500 | 500 | 204 434 | 332 568 | -246 899 | -117 394 | 2 196 248 | 2 140 270 |
WIENER TU | 1 955 413 | 1 640 436 | 1 535 703 | 1 330 481 | 300 | 300 | 204 229 | 156 455 | -105 607 | -56 394 | 1 716 723 | 1 506 589 |
PKO TU | 1 760 183 | 1 808 821 | 777 296 | 691 264 | 0 | 0 | 375 485 | 302 610 | -22 614 | -8 500 | 1 413 891 | 1 541 745 |
TUW POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH | 1 484 945 | 1 242 297 | 545 657 | 464 002 | 0 | 0 | 370 801 | 354 919 | -35 530 | -27 834 | 1 654 002 | 1 249 920 |
TU EUROPA | 1 453 418 | 1 589 346 | 1 081 992 | 1 104 795 | 607 875 | 643 481 | 835 091 | 872 013 | 259 674 | 309 004 | 481 085 | 599 110 |
AVIVA TUO | 1 229 092 | 1 134 650 | 758 569 | 775 142 | 0 | 0 | 222 102 | 266 452 | -8 319 | 98 | 907 813 | 790 897 |
TUW TUW | 1 179 944 | 1 126 269 | 596 377 | 612 563 | 0 | 0 | 232 922 | 265 208 | -84 081 | -39 853 | 997 995 | 953 672 |
LINK4 TU | 1 144 871 | 1 069 360 | 703 559 | 654 940 | 0 | 0 | 196 892 | 219 164 | -42 644 | -32 458 | 1 806 643 | 1 708 215 |
SALTUS TUW | 1 112 600 | 1 160 030 | 730 294 | 744 794 | 0 | 0 | 535 189 | 526 195 | -43 562 | -26 827 | 511 537 | 568 716 |
POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI | 1 100 591 | 1 045 792 | 837 619 | 797 599 | 0 | 0 | 288 224 | 287 070 | -13 768 | -19 788 | 811 445 | 764 970 |
KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH | 889 114 | 594 789 | 518 006 | 415 691 | 62 236 | 54 742 | 360 075 | 302 811 | 7 603 | 3 848 | 313 881 | 230 870 |
TU EULER HERMES | 748 608 | 642 169 | 296 063 | 278 188 | 0 | 0 | 113 909 | 115 023 | -11 874 | -8 362 | 758 319 | 620 189 |
AGRO UBEZPIECZENIA - TUW | 732 711 | 527 484 | 329 581 | 247 779 | 0 | 0 | 157 558 | 105 983 | -3 641 | -794 | 707 518 | 502 497 |
TUZ TUW | 560 581 | 525 557 | 286 948 | 314 651 | 0 | 0 | 113 394 | 114 985 | -15 733 | -7 298 | 655 072 | 633 329 |
TU INTER POLSKA | 467 473 | 424 424 | 366 684 | 336 210 | 649 | 642 | 102 555 | 95 586 | 121 | 115 | 432 330 | 390 661 |
SANTANDER ALLIANZ TU | 387 884 | 423 271 | 265 358 | 309 835 | 0 | 0 | 211 929 | 228 326 | -13 163 | -6 200 | 129 472 | 145 542 |
NATIONALE-NEDERLANDEN TU | 263 593 | 228 515 | 82 856 | 45 822 | 0 | 0 | 66 145 | 35 188 | -1 329 | -1 626 | 128 056 | 119 031 |
POLSKI GAZ TUW | 187 823 | 153 590 | 103 348 | 81 119 | 29 124 | 25 117 | 40 905 | 46 256 | -907 | -410 | 218 888 | 255 394 |
CREDIT AGRICOLE TU SA | 175 336 | 154 202 | 85 304 | 68 112 | 0 | 0 | 47 011 | 40 229 | 0 | 0 | 111 515 | 97 838 |
TUW CUPRUM | 167 425 | 148 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TU ZDROWIE SA | 164 042 | 126 698 | 75 350 | 54 389 | 0 | 0 | 49 268 | 27 347 | 0 | 0 | 104 386 | 80 505 |
SIGNAL IDUNA POLSKA TU | 101 314 | 90 540 | 61 840 | 44 285 | 70 | 0 | 29 491 | 23 758 | -2 741 | -1 058 | 50 159 | 55 426 |
PARTNER TUIR | 36 026 | 32 478 | 32 687 | 30 406 | 0 | 0 | 23 067 | 22 384 | -1 868 | -879 | 11 561 | 9 683 |
D.A.S. TU OCHRONY PRAWNEJ | 33 509 | 32 024 | 32 857 | 28 353 | 0 | 43 | 15 177 | 11 093 | 0 | 0 | 11 290 | 13 746 |
TUW MEDICUM W LIKWIDACJI | 15 428 | 17 463 | 13 272 | 0 | 0 | 0 | 5 244 | 6 434 | -485 | -352 | 9 450 | 9 361 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.