Ranking firm według przychodów z działalności TSL 2023 – główny rodzaj działalności USŁUGI LOGISTYCZNE
| Miejsce w rankingu (przychody TSL w 2023) | Nazwa firmy | Prezentacja w rankingu jako: | Przychody z TSL w PLN | Dynamika przychodów TSL (2022 = 100%) | Główne źródło przychodów z działalności TSL 2023 | Zasięg działalności TSL | ||||
| 2023 | 2022 | rodzaj działalności | rodzaj działalności (szczegółowo) | rodzaj ładunku | obszar geograficzny | |||||
| 1 | Grupa Raben ** | grupa firm | 4 222 695 641 | 4 332 735 351 | -3% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnicowe | Polska | Europa |
| 2 | DSV | grupa firm | 2 420 700 937 | 3 347 286 924 | -28% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | całopojazdowe | Polska | świat |
| 3 | Schenker Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 1 988 475 241 | 2 472 220 406 | -20% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnicowe | Polska | świat |
| 4 | Grupa Rhenus | grupa firm | 1 631 536 454 | 1 934 164 123 | -16% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | całopojazdowe | Polska | świat |
| 5 | LPP Logistics Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 1 574 763 193 | 1 053 748 666 | 49% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnicowe | Polska | świat |
| 6 | 'FM Logistic (FM Polska Sp. z o.o.) | grupa firm | 1 427 817 269 | 1 470 647 233 | -3% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnicowe | Polska | Europa |
| 7 | Kuehne + Nagel Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 1 359 878 562 | 1 880 420 000 | -28% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnica spaletyzowana | Europa | świat |
| 8 | LX Pantos Poland Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 1 317 039 399 | 2 149 982 993 | -39% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | kontenery | Polska | świat |
| 9 | DACHSER Sp. z o. o. | pojedyncza firma | 947 292 667 | 904 969 804 | 5% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnicowe | Polska | świat |
| 10 | Grupa FIEGE Polska | grupa firm | 903 274 053 | 852 333 480 | 6% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | całopojazdowe | Polska | świat |
| 11 | Grupa OMEGA Pilzno ITiS Godawski&Godawski Sp. z o.o. | grupa firm | 852 884 847 | 841 281 899 | 1% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | całopojazdowe | Europa | świat |
| 12 | NO LIMIT Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 503 163 423 | 515 169 877 | -2% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnicowe | Polska | Europa |
| 13 | Geis PL Sp. z o. o. | pojedyncza firma | 448 609 936 | 408 859 203 | 10% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnicowe | Polska | Europa |
| 14 | Grupa Delta Trans | grupa firm | 153 651 978 | 157 685 044 | -3% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | całopojazdowe | Polska | Europa |
| 15 | Bulk Cargo - Port Szczecin Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 135 000 000 | 115 000 000 | 17% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | towary masowe | Polska | Polska |
| 16 | HSF e-commerce Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 20 735 589 | 24 085 743 | -14% | usługi logistyczne | usługi logistyczne | drobnicowe | Europa | Europa |
** Wyniki Fresh Logistics Polska Sp. z o.o. ujęte w wynikach grupy Raben
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.