Ranking firm według przychodów z działalności TSL 2023 – główny rodzaj działalności TRANSPORT DROGOWY
| Miejsce w rankingu (przychody TSL w 2023) | Nazwa firmy | Prezentacja w rankingu jako: | Przychody z TSL w PLN | Dynamika przychodów TSL (2022 = 100%) | Główne źródło przychodów z działalności TSL 2023 | Zasięg działalności TSL | ||||
| 2023 | 2022 | rodzaj działalności | rodzaj działalności (szczegółowo) | rodzaj ładunku | obszar geograficzny | |||||
| 1 | Fresh Logistics Polska Sp. z o.o. ** | pojedyncza firma | 661 972 013 | 671 494 920 | -1% | transport | transport drogowy | drobnicowe | Polska | Europa |
| 2 | SKAT Transport S.A. | pojedyncza firma | 583 740 528 | 686 314 899 | -15% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 3 | LINK Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 522 914 551 | 524 765 894 | 0% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 4 | CAT LC Polska Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 443 574 601 | 445 187 905 | 0% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Polska | Europa |
| 5 | TVM Transport & Logistics Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 245 399 192 | 234 328 182 | 5% | transport | transport drogowy | drobnicowe | Polska | Europa |
| 6 | MAGTRANS Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 229 822 210 | 221 571 019 | 4% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 7 | Transsped Sp.z o.o. Sp. k. | pojedyncza firma | 216 474 956 | 217 061 697 | 0% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 8 | TPG / TRANS POLONIA GROUP | grupa firm | 205 519 000 | 195 610 000 | 5% | transport | transport drogowy | ADR | Europa | Europa |
| 9 | BFI Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 137 508 035 | 99 198 267 | 39% | transport | transport drogowy | kontenery | Polska | Europa |
| 10 | UNIQ LOGISTIC Sp.z o.o. Sp.k. | pojedyncza firma | 128 988 629 | 133 170 321 | -3% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Polska | świat |
| 11 | Alfa Forwarding Ltd Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 118 759 731 | 149 951 122 | -21% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | świat |
| 12 | Trans Logistyka Sp. z o.o. Sp. k. | pojedyncza firma | 114 971 324 | 125 776 745 | -9% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Polska |
| 13 | KMC-Services Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 93 261 074 | 96 442 419 | -3% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Polska | Europa |
| 14 | Matex Transport S.C. | pojedyncza firma | 48 728 728 | 47 145 334 | 3% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 15 | AUTOLEGION Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 26 888 400 | 29 752 337 | -10% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 16 | TRANS-POL POLSKA Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 24 740 953 | 23 333 163 | 6% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Polska | Europa |
| 17 | A & S CARGO Sp z o.o. | pojedyncza firma | 24 571 907 | 14 491 769 | 70% | transport | transport drogowy | kontenery | Europa | Europa |
| 18 | VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 21 798 348 | 23 926 271 | -9% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 19 | XL LOGISTICS | pojedyncza firma | 20 431 025 | 16 686 556 | 22% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
** Wyniki Fresh Logistics Polska Sp. z o.o. ujęte w wynikach grupy Raben
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.