Ranking firm według przychodów z działalności TSL 2023 – główny rodzaj działalności SPEDYCJA DROGOWA
| Miejsce w rankingu (przychody TSL w 2023) | Nazwa firmy | Prezentacja w rankingu jako: | Przychody z TSL w PLN | Dynamika przychodów TSL (2022 = 100%) | Główne źródło przychodów z działalności TSL 2023 | Zasięg działalności TSL | ||||
| 2023 | 2022 | rodzaj działalności | rodzaj działalności (szczegółowo) | rodzaj ładunku | obszar geograficzny | |||||
| 1 | ROHLIG SUUS Logistics S.A. | pojedyncza firma | 1 707 203 006 | 2 034 611 883 | -16% | spedycja | spedycja drogowa | drobnicowe | Polska | świat |
| 2 | OPTIMA LOGISTICS GROUP S.A. | grupa firm | 1 556 465 291 | 1 329 928 894 | 17% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 3 | Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp.k | pojedyncza firma | 591 590 000 | 804 926 000 | -27% | spedycja | spedycja drogowa | drobnicowe | Polska | świat |
| 4 | GRUPA TRANSPORTOWA | grupa firm | 472 372 330 | 564 854 667 | -16% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | świat |
| 5 | Eurogate Logistics Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 412 385 492 | 446 814 286 | -8% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | świat |
| 6 | Duvenbeck Logistik Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 335 012 750 | 243 514 971 | 38% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 7 | NTG Road Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 321 249 168 | 395 723 076 | -19% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 8 | Unico Logistics Polska Sp.z o.o. | pojedyncza firma | 276 985 412 | 360 834 179 | -23% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Polska | świat |
| 9 | MEXEM Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 249 339 285 | 249 547 260 | 0% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 10 | Abakus Logistics Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 195 123 956 | 154 373 858 | 26% | spedycja | spedycja drogowa | częściowe | Europa | Europa |
| 11 | AsstrA Polska Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 168 657 141 | 168 816 667 | 0% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | świat |
| 12 | Linktis | grupa firm | 166 208 937 | 152 124 882 | 9% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | świat |
| 13 | Northgate Logistics Sp. z o.o. Sp.k. | pojedyncza firma | 148 198 408 | 142 406 652 | 4% | spedycja | spedycja drogowa | częściowe | Europa | świat |
| 14 | NOSTA Logistik Sp. z o. o. | pojedyncza firma | 122 440 833 | 115 438 001 | 6% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | świat |
| 15 | Ray Trans Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 112 565 293 | 131 073 120 | -14% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 16 | Extrego Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 108 648 548 | 130 598 078 | -17% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 17 | LTP-Logistyka | grupa firm | 95 848 177 | 103 931 971 | -8% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Polska | Europa |
| 18 | PoltranS Sochaczew Sp. z o.o. Sp. k. | pojedyncza firma | 73 699 809 | 103 695 041 | -29% | spedycja | spedycja drogowa | kontenery | Europa | Europa |
| 19 | Express Logistic Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 49 178 819 | 61 495 643 | -20% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 20 | Scandica Logistics Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 33 244 204 | 39 167 887 | -15% | spedycja | spedycja drogowa | całopojazdowe | Polska | Europa |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.