Ranking firm według przychodów z działalności TSL 2022 – główny rodzaj działalności Transport drogowy
Realizacja projektu i analiz: Clue Katarzyna Furman-Kwiatkowska
| Miejsce w rankingu (przychody TSL w 2022) | Nazwa firmy | Prezentacja w rankingu jako: | Przychody z TSL w PLN | Dynamika przychodów TSL (2021 = 100%) | Główne źródło przychodów z działalności TSL 2022 | Zasięg działalności TSL | ||||
| 2022 | 2021 | rodzaj działalności | rodzaj działalności (szczegółowo) | rodzaj ładunku | obszar geograficzny | |||||
| 1 | Hegelmann Transporte Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 1 226 080 161 | 1 283 438 673 | -4% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 2 | ADAMPOL S.A. | pojedyncza firma | 1 133 952 550 | 669 781 718 | 69% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | świat |
| 3 | SKAT Transport.S.A. | pojedyncza firma | 686 306 774 | 561 229 574 | 22% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 4 | Fresh Logistics Polska Sp z o.o. | pojedyncza firma | 671 494 920 | 502 935 167 | 34% | transport | transport drogowy | drobnicowe | Polska | Europa |
| 5 | CAT LC Polska Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 445 187 905 | 361 022 000 | 23% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Polska | świat |
| 6 | PTH FRANCEPOL Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 342 500 000 | 283 465 000 | 21% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 7 | SACHS TRANS INTERNATIONAL Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 272 926 317 | 208 453 293 | 31% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 8 | Krotrans Logistics Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 264 623 287 | 203 455 935 | 30% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Polska | Europa |
| 9 | 'TVM Transport & Logistics sp. z o.o. | pojedyncza firma | 234 328 182 | 171 874 891 | 36% | transport | transport drogowy | drobnicowe | Polska | Europa |
| 10 | Magtrans Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 215 844 699 | 181 535 828 | 19% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 11 | CTK Logistics S.A. | pojedyncza firma | 199 372 515 | 109 760 122 | 82% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 12 | TPG / TRANS POLONIA GROUP | grupa firm | 195 610 000 | 120 272 000 | 63% | transport | transport drogowy | ADR | Europa | Europa |
| 13 | Grupa Delta Trans | grupa firm | 157 685 044 | 135 587 788 | 16% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Polska | Europa |
| 14 | ABAKUS LOGISTICS Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 154 373 858 | 101 418 520 | 52% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 15 | Alfa Forwarding Ltd Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 149 951 122 | 126 946 377 | 18% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | świat |
| 16 | Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 140 262 930 | 87 193 930 | 61% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Polska | świat |
| 17 | UNIQ LOGISTIC Sp z O.O. sp.k | pojedyncza firma | 133 170 321 | 122 150 586 | 9% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Polska | świat |
| 18 | Trans Logistyka Sp. z o.o. sp. k. | pojedyncza firma | 125 776 745 | 120 217 753 | 5% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
| 19 | BFI Sp. z o.o. sp. k. | pojedyncza firma | 99 210 528 | 70 358 939 | 41% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Polska | Europa |
| 20 | KMC-Services Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 96 442 418 | 77 361 195 | 25% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Polska | Europa |
| 21 | Enterprise Logistics Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 92 857 772 | 77 382 935 | 20% | transport | transport drogowy | drobnicowe | Polska | Europa |
| 22 | DST TRANSPORT & LOGISTICS Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 34 290 416 | 25 605 459 | 34% | transport | transport drogowy | częściowe | Europa | Europa |
| 23 | AUTOLEGION Sp. z o.o. | pojedyncza firma | 29 752 337 | 13 924 471 | 114% | transport | transport drogowy | całopojazdowe | Europa | Europa |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.